Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
9 | |
Le indicazioni erano chiare | 4 |
Le indicazioni erano complete | 1 |
Non ho avuto problemi tecnici | 1 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
6 | |
A volte le indicazioni non erano complete | 2 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 3 |
Altro | 2 |
Ho avuto problemi tecnici | 2 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
189 | |
Altro | 9 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 31 |
Le indicazioni erano chiare | 97 |
Le indicazioni erano complete | 34 |
Non ho avuto problemi tecnici | 38 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
209 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 42 |
A volte le indicazioni non erano complete | 12 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 45 |
Altro | 32 |
Ho avuto problemi tecnici | 58 |